Prijslijst
Naam | Soort | Prijs | Eenheid |
---|---|---|---|
Grolsch Kelderbier | Bier | €6,99 | Per liter |
Grolsch Fust Pilsner 19,5 L | Bier | €130,76 | Per fust |
Kalinka Vodka | Sterk Alcoholisch | €32,06 | Per Fles* |
Bacardi Carta Blanca | Sterk Alcoholisch | €35,75 | Per Fles* |
Bacardi Razz | Sterk Alcoholisch | €35,50 | Per Fles* |
Bols Coconut | Sterk Alcoholisch | €22,01 | Per Fles* |
Apfelkorn | Sterk Alcoholisch | €32,99 | Per Fles* |
Flügel | Zwak Alcoholisch | €1,50 | Per stuk |
Sourz Red Berry | Zwak Alcoholisch | €20,90 | Per Fles* |
Sourz Green | Zwak Alcoholisch | €20,90 | Per Fles* |
Rocketshot | Zwak Alcoholisch | €20,02 | Per Fles* |
Nozem | Zwak Alcoholisch | €30,45 | Per Fles* |
Coca Cola | Fris | €9,16 | Per Fles |
Fanta | Fris | €7,62 | Per Fles |
Sprite | Fris | €7,08 | Per Fles |
Spa Rood | Fris | €7,27 | Per Fles |
Energy | Fris | €6,24 | Per Fles |
Zaalhuur | €145,- | ||
Zaalhuur Saxion student | €100,- |
*Fles hoeft niet helemaal afgenomen te worden
De prijslijst is onder voorbehoudt van wijzigingen. HBO Sociëteit Enschede (KOSS) behoudt het recht de prijslijst te updaten indien inkoopprijzen van producten gewijzigd zijn.